验证阶段的的规则很简单,所有规则和挑战阶段一模一样,除了利润目标减半。
规则 | 1万美元 | 2.5万美元 | 5万美元 | 10万美元 | 20万美元 |
交易期限 | 无期限 | 无期限 | 无期限 | 无期限 | 无期限 |
最少交易日 | 4日 | 4日 | 4日 | 4日 | 4日 |
每日最大损失 | 500 | 1250 | 2500 | 5000 | 10000 |
总体最大损失 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | 20000 |
利润目标 | 500 | 1250 | 2500 | 5000 | 10000 |
转载请注明:prop firm » FTMO的FAQ10:验证阶段的规则
验证阶段的的规则很简单,所有规则和挑战阶段一模一样,除了利润目标减半。
规则 | 1万美元 | 2.5万美元 | 5万美元 | 10万美元 | 20万美元 |
交易期限 | 无期限 | 无期限 | 无期限 | 无期限 | 无期限 |
最少交易日 | 4日 | 4日 | 4日 | 4日 | 4日 |
每日最大损失 | 500 | 1250 | 2500 | 5000 | 10000 |
总体最大损失 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | 20000 |
利润目标 | 500 | 1250 | 2500 | 5000 | 10000 |
转载请注明:prop firm » FTMO的FAQ10:验证阶段的规则