规则 | 1万美元 | 2.5万美元 | 5万美元 | 10万美元 | 20万美元 |
交易期限 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 无限制 |
最少交易日 | 4日 | 4日 | 4日 | 4日 | 4日 |
每日最大损失 | 500 | 1250 | 2500 | 5000 | 10000 |
总体最大损失 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | 20000 |
利润目标 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | 20000 |
退还费用 | 155美元 | 250美元 | 345美元 | 540美元 | 1080美元 |
转载请注明:prop firm » FTMO的FAQ9:FTMO挑战阶段的要求